Il progetto
Loop Living è il nuovo complesso residenziale firmato ArmLiving a Ravenna, con progetto architettonico dell'Arch. Stefano Focaccia. Due lotti in dialogo, diciassette appartamenti distribuiti su tre piani, balconi vegetati e logge ondulate: un'idea di abitare contemporaneo fatta di luce, materia e quiete.
Analisi del contesto urbano
Via Piero Gobetti si trova in un'area servita e ben collegata di Ravenna. Scuole, farmacie, supermercati e servizi essenziali sono raggiungibili a piedi entro quindici minuti, offrendo ai residenti una qualità di vita urbana misurata e quotidiana.
Supermercati, farmacie e istituti scolastici tutti raggiungibili a piedi in pochi minuti, per facilitare la vita quotidiana dei residenti.
La stazione ferroviaria di Ravenna è facilmente raggiungibile, con fermate dei bus nelle vicinanze per un collegamento rapido e comodo.
Diversi giardini pubblici e parchi nelle vicinanze, ideali per famiglie e attività all'aperto, in un'atmosfera rilassante e accessibile.
Le trattorie storiche, come Il Paiolo e Al Cerchio, sono a breve distanza, per gustare la tradizione culinaria ravennate.
Il complesso
Volumi curvilinei, balconi vegetati e logge che catturano la luce in ogni stagione. Diciassette appartamenti distribuiti su tre piani, ciascuno con il proprio carattere.






Planimetrie generali
I numeri sulle planimetrie identificano gli appartamenti come elencati di seguito.
Walkthrough
Due viaggi: uno sorvolo dell'edificio nel suo contesto, e una passeggiata negli appartamenti tra materiali, luce e atmosfere.
Diciassette soluzioni abitative, da 95 a 215 metri quadri, distribuite su piano terra, primo e secondo, tra il Lotto A e il Lotto B. Ogni unità è studiata per offrire luminosità, intimità e affacci sul verde.

















| Vano | Sup. MQ | Quota | Coeff. | Sup. com. |
|---|---|---|---|---|
| Alloggio 1A | 104,90 | 1 | 1,00 | 104,90 |
| Loggia e terrazzo pavimentati | 61,07 | 1 | 0,50 | 30,54 |
| Corte privata | 167,20 | 1 | 0,10 | 16,72 |
| Corte comune | 93,76 | 1/8 | 0,10 | 1,17 |
| Scala comune | 27,93 | 1/8 | 0,40 | 1,40 |
| Totale | 154,73 | |||








| Vano | Sup. MQ | Quota | Coeff. | Sup. com. |
|---|---|---|---|---|
| Alloggio 2A | 77,03 | 1 | 1,00 | 77,03 |
| Loggia e terrazzo pavimentati | 28,93 | 1 | 0,50 | 14,47 |
| Corte privata | 89,34 | 1 | 0,10 | 8,93 |
| Corte comune | 93,76 | 1/8 | 0,10 | 1,17 |
| Scala comune | 27,93 | 1/8 | 0,40 | 1,40 |
| Totale | 103,00 | |||







| Vano | Sup. MQ | Quota | Coeff. | Sup. com. |
|---|---|---|---|---|
| Alloggio 3A | 95,28 | 1 | 1,00 | 95,28 |
| Loggia e terrazzo pavimentati | 56,61 | 1 | 0,50 | 28,31 |
| Corte privata | 237,56 | 1 | 0,10 | 23,76 |
| Corte comune | 93,76 | 1/8 | 0,10 | 1,17 |
| Scala comune | 27,93 | 1/8 | 0,40 | 1,40 |
| Totale | 149,92 | |||






| Vano | Sup. MQ | Quota | Coeff. | Sup. com. |
|---|---|---|---|---|
| Alloggio 4A | 104,90 | 1 | 1,00 | 104,90 |
| Loggia e balcone | 61,07 | 1 | 0,50 | 30,54 |
| Corte comune | 93,76 | 1/8 | 0,10 | 1,17 |
| Scala comune | 27,93 | 1/8 | 0,40 | 1,40 |
| Scala comune P1 | 16,63 | 1/5 | 0,40 | 1,33 |
| Totale | 139,34 | |||








| Vano | Sup. MQ | Quota | Coeff. | Sup. com. |
|---|---|---|---|---|
| Alloggio 5A | 77,03 | 1 | 1,00 | 77,03 |
| Loggia e balcone | 28,93 | 1 | 0,50 | 14,47 |
| Corte comune | 93,76 | 1/8 | 0,10 | 1,17 |
| Scala comune | 27,93 | 1/8 | 0,40 | 1,40 |
| Scala comune P1 | 12,63 | 1/5 | 0,40 | 1,01 |
| Totale | 95,08 | |||







| Vano | Sup. MQ | Quota | Coeff. | Sup. com. |
|---|---|---|---|---|
| Alloggio 6A | 95,28 | 1 | 1,00 | 95,28 |
| Loggia e balcone | 43,84 | 1 | 0,50 | 21,92 |
| Corte comune | 93,76 | 1/8 | 0,10 | 1,17 |
| Scala comune | 27,93 | 1/8 | 0,40 | 1,40 |
| Scala comune P1 | 12,63 | 1/5 | 0,40 | 1,01 |
| Totale | 120,78 | |||







| Vano | Sup. MQ | Quota | Coeff. | Sup. com. |
|---|---|---|---|---|
| Alloggio 7A | 104,90 | 1 | 1,00 | 104,90 |
| Loggia e balcone | 61,07 | 1 | 0,50 | 30,54 |
| Corte comune | 93,76 | 1/8 | 0,10 | 1,17 |
| Scala comune | 27,93 | 1/8 | 0,40 | 1,40 |
| Scala comune P1 | 12,63 | 1/5 | 0,40 | 1,01 |
| Scala comune P2 | 12,63 | 1/2 | 0,40 | 2,53 |
| Totale | 141,55 | |||








| Vano | Sup. MQ | Quota | Coeff. | Sup. com. |
|---|---|---|---|---|
| Alloggio 8A | 172,31 | 1 | 1,00 | 172,31 |
| Loggia e balcone | 72,77 | 1 | 0,50 | 36,39 |
| Corte comune | 93,76 | 1/8 | 0,10 | 1,17 |
| Scala comune | 27,93 | 1/8 | 0,40 | 1,40 |
| Scala comune P1 | 12,63 | 1/5 | 0,40 | 1,01 |
| Scala comune P2 | 12,63 | 1/2 | 0,40 | 2,53 |
| Totale | 214,81 | |||







| Vano | Sup. MQ | Quota | Coeff. | Sup. com. |
|---|---|---|---|---|
| Alloggio 1B | 104,90 | 1 | 1,00 | 104,90 |
| Loggia e terrazzo pavimentati | 61,07 | 1 | 0,50 | 30,54 |
| Corte privata | 108,75 | 1 | 0,10 | 10,88 |
| Corte comune | 98,68 | 1/9 | 0,10 | 1,10 |
| Scala comune | 27,93 | 1/9 | 0,40 | 1,24 |
| Totale | 148,65 | |||








| Vano | Sup. MQ | Quota | Coeff. | Sup. com. |
|---|---|---|---|---|
| Alloggio 2B | 77,03 | 1 | 1,00 | 77,03 |
| Loggia e terrazzo pavimentati | 28,93 | 1 | 0,50 | 14,47 |
| Corte privata | 62,09 | 1 | 0,10 | 6,21 |
| Corte comune | 98,68 | 1/9 | 0,10 | 1,10 |
| Scala comune | 27,93 | 1/9 | 0,40 | 1,24 |
| Totale | 100,04 | |||







| Vano | Sup. MQ | Quota | Coeff. | Sup. com. |
|---|---|---|---|---|
| Alloggio 3B | 95,28 | 1 | 1,00 | 95,28 |
| Loggia e terrazzo pavimentati | 56,61 | 1 | 0,50 | 28,31 |
| Corte privata | 254,30 | 1 | 0,10 | 25,43 |
| Corte comune | 98,68 | 1/9 | 0,10 | 1,10 |
| Scala comune | 27,93 | 1/9 | 0,40 | 1,24 |
| Totale | 151,35 | |||






| Vano | Sup. MQ | Quota | Coeff. | Sup. com. |
|---|---|---|---|---|
| Alloggio 4B | 104,90 | 1 | 1,00 | 104,90 |
| Loggia e balcone | 61,07 | 1 | 0,50 | 30,54 |
| Corte comune | 98,68 | 1/9 | 0,10 | 1,10 |
| Scala comune | 27,93 | 1/9 | 0,40 | 1,24 |
| Scala comune P1 | 16,63 | 1/6 | 0,40 | 0,84 |
| Totale | 138,61 | |||








| Vano | Sup. MQ | Quota | Coeff. | Sup. com. |
|---|---|---|---|---|
| Alloggio 5B | 77,03 | 1 | 1,00 | 77,03 |
| Loggia e balcone | 28,93 | 1 | 0,50 | 14,47 |
| Corte comune | 98,68 | 1/9 | 0,10 | 1,10 |
| Scala comune | 27,93 | 1/9 | 0,40 | 1,24 |
| Scala comune P1 | 12,63 | 1/6 | 0,40 | 0,84 |
| Totale | 94,67 | |||







| Vano | Sup. MQ | Quota | Coeff. | Sup. com. |
|---|---|---|---|---|
| Alloggio 6B | 95,28 | 1 | 1,00 | 95,28 |
| Loggia e balcone | 43,84 | 1 | 0,50 | 21,92 |
| Corte comune | 98,68 | 1/9 | 0,10 | 1,10 |
| Scala comune | 27,93 | 1/9 | 0,40 | 1,24 |
| Scala comune P1 | 12,63 | 1/6 | 0,40 | 0,84 |
| Totale | 120,38 | |||







| Vano | Sup. MQ | Quota | Coeff. | Sup. com. |
|---|---|---|---|---|
| Alloggio 7B | 104,90 | 1 | 1,00 | 104,90 |
| Loggia e balcone | 61,07 | 1 | 0,50 | 30,54 |
| Corte comune | 98,68 | 1/9 | 0,10 | 1,10 |
| Scala comune | 27,93 | 1/9 | 0,40 | 1,24 |
| Scala comune P1 | 12,63 | 1/6 | 0,40 | 0,84 |
| Scala comune P2 | 12,63 | 1/3 | 0,40 | 0,68 |
| Totale | 140,30 | |||








| Vano | Sup. MQ | Quota | Coeff. | Sup. com. |
|---|---|---|---|---|
| Alloggio 8B | 77,03 | 1 | 1,00 | 77,03 |
| Loggia e balcone | 28,93 | 1 | 0,50 | 14,47 |
| Corte comune | 98,68 | 1/9 | 0,10 | 1,10 |
| Scala comune | 27,93 | 1/9 | 0,40 | 1,24 |
| Scala comune P1 | 12,63 | 1/6 | 0,40 | 0,84 |
| Scala comune P2 | 12,63 | 1/3 | 0,40 | 1,68 |
| Totale | 96,36 | |||







| Vano | Sup. MQ | Quota | Coeff. | Sup. com. |
|---|---|---|---|---|
| Alloggio 9B | 95,28 | 1 | 1,00 | 95,28 |
| Loggia e balcone | 43,84 | 1 | 0,50 | 21,92 |
| Corte comune | 98,68 | 1/9 | 0,10 | 1,10 |
| Scala comune | 27,93 | 1/9 | 0,40 | 1,24 |
| Scala comune P1 | 12,63 | 1/6 | 0,40 | 0,84 |
| Scala comune P1 | 12,63 | 1/3 | 0,40 | 1,68 |
| Totale | 122,06 | |||





Contattaci
Per maggiori informazioni, sopralluoghi o per fissare un appuntamento, contatta direttamente ArmLiving. Saremo felici di accompagnarti nella scelta del tuo prossimo appartamento.